| Nama merek: | Krunter Future |
| Nomor Model: | SOT-23 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, moneygram |
| Kemampuan Penyediaan: | Bisa dinegosiasikan |
| Nomor Bagian | Jenis | ESD | VDS | VGS | ID ((A) | VGS(TH) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKMP2301 | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Tiga.2 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Tiga.0 | - 0.5 ~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Dua.3 | - 0.5 ~-1.5 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | Tidak. | 20 | ± 10 | 3.5 | 0.65 ~ 1.2 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | Tidak. | 20 | ± 10 | 3.0 | 0.45 ~ 1.1 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | Tidak. | 20 | ± 12 | 3.0 | 0.4 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | Tidak. | 30 | ± 20 | 3.3 | 1.0 ~ 3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Empat.1 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 10 | - Lima.4 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | Tidak. | 30 | ± 20 | 4.0 | 1.0 ~ 3.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Dua.7 | -1,0 ~-3.0 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | Tidak. | 60 | ± 20 | 3.0 | 0.5 ~ 2.0 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | Tidak. | 60 | ± 20 | 3.0 | 1.0 ~ 2.0 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | Tidak. | 20 | ± 8 | 6.0 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | Tidak. | - 12 | ± 8 | - Enam.0 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | Tidak. | 30 | ± 12 | 5.8 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | Tidak. | 30 | ± 12 | 2.0 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMP3401 | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 12 | - Empat.2 | - 0.7 ~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 12 | - Empat.2 | - 0.6 ~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 12 | - Empat.0 | - 0.7 ~-1.3 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | Tidak. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.5 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | Tidak. | 30 | ± 12 | 4.0 | 0.6 ~ 1.3 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | Tidak. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0 ~ 3.0 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | Tidak. | 30 | ± 20 | 5.8 | 1.0 ~ 2.4 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | Tidak. | 30 | ± 20 | 3.6 | 1.0 ~ 3.0 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Empat.2 | -1,0 ~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Empat.1 | -1,0 ~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | Ya, aku tahu. | - 20 | ± 10 | - Empat.0 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | Ya, aku tahu. | - 20 | ± 10 | - Lima.0 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | Tidak. | - 50 | ± 20 | - 0.13 | - 0.9 ~-2.0 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | Tidak. | 100 | ± 20 | 0.17 | 1.0 ~ 3.0 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | Tidak. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 ~ 1.5 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | Tidak. | 50 | ± 20 | 0.34 | 0.8 ~ 1.5 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | Tidak. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0 ~ 2.5 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | Ya, aku tahu. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0 ~ 2.5 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | Ya, aku tahu. | 60 | ± 20 | 0.34 | 1.0 ~ 2.5 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | Tidak. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | Tidak. | 20 | ± 12 | 4.5 | 0.45 ~ 1.0 | 3000 |
| TKMP2301 | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 8 | - Dua.3 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP2301A | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Tiga.0 | - 0.5 ~-1.5 | 3000 |
| TKMP2301B | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Dua.3 | - 0.5 ~-1.5 | 3000 |
| TKMP2303A | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Satu.9 | -1~-3.0 | 3000 |
| TKMP2305A | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 12 | - Empat.1 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP2305B | Single-P | Tidak. | - 20 | ± 10 | - Lima.4 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP2307 | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Dua.7 | -1,0 ~-3.0 | 3000 |
| TKMP2309A | Single-P | Tidak. | - 60 | ± 20 | - Satu.6 | -1,0 ~-3.0 | 3000 |
| TKMP2333 | Single-P | Tidak. | - 12 | ± 8 | - Enam.0 | - 0.4 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP3401A | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 12 | - Empat.2 | - 0.7 ~-1.3 | 3000 |
| TKMP3401B | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 12 | - Empat.0 | - 0.7 ~-1.3 | 3000 |
| TKMP3407 | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Empat.1 | -1,0 ~-3.0 | 3000 |
| TKMP3407A | Single-P | Tidak. | - 30 | ± 20 | - Empat.1 | -1,0 ~-2.5 | 3000 |
| TKMP3415 | Single-P | Ya, aku tahu. | - 20 | ± 8 | - Empat.0 | - 0.3 ~-1.0 | 3000 |
| TKMP3415A | Single-P | Ya, aku tahu. | - 20 | ± 10 | - Lima.0 | - 0.55 ~-1.25 | 3000 |
| TKMP3421A | Single-P | Ya, aku tahu. | - 30 | ± 20 | - Empat.1 | -1,0 ~-3.0 | 3000 |
| TKMP2101 | Single-P | Ya, aku tahu. | - 20 | ± 8 | - Satu.4 | - 0.45 ~-1.0 | 3000 |
| TKBSS84 | Single-P | Tidak. | - 50 | ± 20 | - 0.13 | - 0.9 ~-2.0 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | Tidak. | 100 | ± 20 | 2.0 | 1.0 ~ 2.8 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | Ya, aku tahu. | 60 | ± 20 | 0.22 | 0.7 ~ 1.45 | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | Tidak. | 50 | ± 20 | 0.3 | 0.6 ~ 1.5 | 3000 |
• Resistensi ultra rendah
• Untuk aplikasi konverter DC ke DC daya rendah
• Untuk aplikasi Load switch
• Perangkat yang dipasang di permukaan
• DC/DC Converter
• Pengganti beban untuk perangkat portabel
• Baterai Switch
• Waktu Pengantar Standar: 1-2 Minggu
• Waktu Pengiriman: 3~40 hari kerja (Menurut pilihan Anda & negara Anda)
• Sampel Gratis
• Garansi: 2 Tahun
• Layanan Online 24 Jam: Menyelesaikan masalah produk Anda dan masalah lainnyamasalah