| Nama merek: | Krunter Future |
| Nomor Model: | SOD-123FL |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t, moneygram |
| Kemampuan Penyediaan: | Bisa dinegosiasikan |
| Nomor Bagian | saya(AV)(A) | VRRM(V) | Trr(ns) | MPQ |
|---|---|---|---|---|
| FR101W | 1.0 | 50 | 150 | 3000 |
| FR102W | 1.0 | 100 | 150 | 3000 |
| FR103W | 1.0 | 200 | 150 | 3000 |
| FR104W | 1.0 | 400 | 150 | 3000 |
| FR105W | 1.0 | 600 | 250 | 3000 |
| FR106W | 1.0 | 800 | 500 | 3000 |
| FR107W | 1.0 | 1000 | 500 | 3000 |
| ES1AW | 1.0 | 50 | 35 | 3000 |
| ES1BW | 1.0 | 100 | 35 | 3000 |
| ES1DW | 1.0 | 200 | 35 | 3000 |
| ES1GW | 1.0 | 400 | 35 | 3000 |
| ES1JW | 1.0 | 600 | 35 | 3000 |
| US1AW | 1.0 | 50 | 50 | 3000 |
| US1BW | 1.0 | 100 | 50 | 3000 |
| US1DW | 1.0 | 200 | 50 | 3000 |
| US1GW | 1.0 | 400 | 50 | 3000 |
| US1JW | 1.0 | 600 | 75 | 3000 |
| US1KW | 1.0 | 800 | 75 | 3000 |
| US1MW | 1.0 | 1000 | 75 | 3000 |
• Mudah dipilih dan ditempatkan
• Untuk aplikasi yang dipasang di permukaan
• Paket low profile
• Penghilang regangan bawaan
• Waktu Dioda Pemulihan Cepat untuk efisiensi tinggi
• Industri otomotif
• Perlengkapan militer
• Barang elektronik konsumen
• Telekomunikasi
• Industri dirgantara
• Sistem kontrol cerdas
• Waktu Pimpin: 0–2 Minggu
• Pengiriman: 3–40 Hari Kerja
• Metode: DHL, FedEx, UPS, Pengiriman Udara/Laut
• Gudang: Dongguan, Guangdong, Cina
• Sampel gratis untuk evaluasi
• Garansi 2 tahun untuk semua pengiriman
• Dukungan teknis & logistik 24/7
• Solusi khusus untuk pesanan massal